面板类型: | va |
可视区域: | 478.7mm (h) x 260.3mm (v) [21.5“wide] |
最佳分辨率: | 1920x1080 |
对比率: | 3000:1(典型) (dcr20m:1 ) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
色域: | 16.7m,8 bit true |
反应时间: | 6.5ms |
表面涂层: | 7h硬度玻璃, 抗眩光多层膜 |
点距: | 0.249mm (h) x 0.241mm (v) |
触摸屏: | 红外十点触摸屏 |
色域: | 104%srgb(size) |
模拟: | vga |
数字: | dvi,hdmi(v1.4) |
频率: | 水平: 24-82khz; 垂直:50-75hz |
pc: | windows 10 /11certified; macos tested |
touch: | windows 7/8/10/11 & latest (extend & clone mode support required) support; windce 7/8/8.1 10 iot support; win xp for single touch operation without certification; linux kernel 4.x/3.x & latest (mouse & gesture touch mode support required) version support; chrome latest version support; android 7/8/9 support; jessie/stretch/buster/bullseye support; macos support single touch (install vtouch can support touch gesture) |
模拟: | vga |
数位: | dvi x 1,hdmi1.4 x 1(75hz) |
其他: | usb 2.0 x 3(1up2down),audio in & out |
电源: | 内置电源 |
喇叭: | 2w x 2 |
倾斜: | 20~40度 |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
功率: | 26.8w(typ) 18w(eco) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含支架尺寸: | 519mm (w) x 329mm (h) x 101mm (d) |
不含支架尺寸: | 519 mm (w) x 308mm (h) x 61mm (d) |
包装尺寸: | 580mm (w) x 405mm (h) x 164mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 4.2kg |
不含底座净重: | 3.7kg |
包装重量: | 5.7kg |
ctuvus,fcc-b, ices003,energy star 8.0,epeat silver, cec,nom,mexico energy,ce,ce emc,cb,rohs,erp,reach,weee,eac,ukrsepro,bsmi,rcm,gems,vcci,pse,kc, k-meps,bis,ccc, china rohs, china energy label,cecp |
电源线x1, hdmi (v1.4) x1, usb a/b cable (v2.0) x1, audio cablex1 |