面板类型: | fast ips |
屏幕尺寸: | 23.8英寸 |
可视区域: | 526.848(h) x 296.352(v) |
最佳分辨率: | 2560*1440@180hz |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 1000:1(typ.)(dcr:80m:1) |
亮度: | 280cd/m2(typ.);300cd/m2(max.) |
可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
点距: | 0.2058mm(h) x 0.2058mm(v) |
反应时间: | 1ms (gtg) |
表面涂层: | 抗眩光,3h,雾度 25% |
色深: | 10.7亿色,10bit (8 frc) |
色域: | 98%srgb (typ.) *因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
hdcp: | 2.2 |
特色功能: | 硬件低蓝光,不闪屏,viewmode,hdr10,兼容freesync&g-sync,电竞准星,黑色稳定 |
数字: | hdmi2.0*2,dp1.4 |
频率: | hdmi: 2560*1440@144hz 8bit rgb dp: 2560*1440@180hz 8bit rgb |
pc: | windows 10/11已测试 |
mac: | macos 已测试 |
数字: | hdmi2.0*2,dp1.4 |
音频: | audio out |
电源: | 外置插墙式适配器 12v/3a |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | ﹣5°~15°±2° |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | ≤0.5w(待机) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 539.80mm(w)x 418.03mm(h)x190.00mm (d) |
不含底座: | 539.80mm(w)x 324.30mm(h)x51.01mm (d) |
包装尺寸: | 606mm (w) x 419mm (h) x 110mm (d) |
壁挂: | 75mm×75mm&建议壁挂螺丝m4*10mm |
按键: | 五键 |
含底座净重: | 3.5kg |
不含底座净重: | 2.6kg |
包装重量: | 4.6kg |
ccc, cel , china rohs |
dp(v1.4)(1.5米);电源适配器(1.5米) |