vs20150 |
面板类型: | fast tn |
屏幕尺寸: | 24.1英寸 |
可视尺寸: | 61.3cm |
可视区域: | 535.68mm (h) x 298.08mm (v) |
最佳分辨率: | 1920×1080@550hz(超频) |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 1000:1(typ)(dcr:80m:1) |
亮度: | 450cd/m2(typ.);400cd/m2(min.) |
可视角度: | h:170º,v:160º(cr=10) |
点距: | 0.279mm(h) x 0.276mm(v) |
响应时间: | 0.8ms(gtg);0.2ms(mprt) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7m,原生8bit |
色域: | 100%srgb,95�i-p3(cie1931)色域覆盖 *因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
hdcp: | hdcp2.2 |
特色功能: | 滤蓝光;不闪屏;viewmode;hdr10;viewsonic电竞氛围灯效;电竞准星;兼容freesync& g-sync |
数字: | hdmi 2.1×2,dp 1.4×1 |
频率: | hdmi/dp推荐:1920×1080@540hz,超频:1920×1080@550hz |
pc: | windows 10/ windows 11(480hz以上刷新率需windows 11操作系统) |
mac: | macos 已测试 |
数字: | hdmi 2.1×2,dp 1.4×1 |
音频: | audio out |
电源: | 内置电源 |
内置音箱: | 无 |
倾斜调节: | -5°±2°~20°±2° |
左右旋转: | ±45° |
垂直旋转: | ±90° |
升降调节: | 0~150mm |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | ≤0.5w (待机)/39w (typ)/42(max) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 557.2mm(w) x400~550.6 mm(h) x 227.1mm (d) |
不含底座: | 557.2mm(w) x 331.8mm(h) x 44.9 mm (d) |
包装尺寸: | 756mm (w) x 530mm (h) x 132mm (d) |
壁挂: | 100mm×100mm&建议壁挂螺丝m4*12mm |
按键: | 物理按键,五键 |
含底座净重: | 5.30kg |
不含底座净重: | 3.15kg |
包装重量: | 7.06kg |
ccc,cel,china rohs |
dp (v1.4)(1.8米);电源线(1.8米);4颗m4*10mm螺丝;螺丝刀 |