面板类型: | va |
可视区域: | 698.4mm×392.85mm[31.5” wide] |
最佳分辨率: | 1920x 1080 @240hz |
曲率: | 1500r |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 3500:1(典型)(dcr:30,000,000:1) |
亮度: | min:300cd/m2;typ:350cd/m2 |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
点距: | 0.36375mm (h) x 0.36375mm (v) |
反应时间: | 1ms(mprt) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深色域: | 16.7m colors (rgb 8 bit), 85% ntsc |
特色功能: | 兼容freesync&g-sync;mprt 1ms;滤蓝光,不闪屏,hdr10 |
hdcp: | 2.3 |
数字: | hdmi 2.0x2,dp1.4x1 |
频率: | hdmi/dp:1920x 1080@240hz |
pc: | 兼容win10,win11 |
mac: | power mac 已测试 |
数字: | hdmi 2.0x2,dp1.4x1 |
音频: | audio out |
其他: | usb type-a 2.0(仅供升级固件) |
电源: | 外置电源(19v/3.42a) |
内置音箱: | 无 |
前倾: | -5°~15°±3° |
电压: | 100-240v~50/60hz |
消耗功率: | 待机≤0.5w |
温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 711mm×526mm×251.8mm |
不含底座: | 711mm×422.7mm×106.1mm |
包装尺寸: | 790mm×530mm×170mm |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 6.9kg |
不含底座净重: | 5 kg |
包装重量: | 9.2kg |
ccc, cel, china rohs |
dp线,电源线(含适配器) |